赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
CBA | 2024-04-02 | 九台农商银行 | 109 : 125 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-01-11 | 北京控股 | 90 : 95 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2023-12-18 | 九台农商银行 | 110 : 107 | 北京控股 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2023-11-04 | 北京控股 | 92 : 76 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2023-01-06 | 北京控股 | 110 : 95 | 九台农商银行 | 负 | 15 | 输 | 205 | 小 |
两队近 7 场交锋,九台农商银行胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 85 : 68 | 浙江方兴渡 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 四川丰谷酒业 | 116 : 97 | 九台农商银行 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 九台农商银行 | 80 : 114 | 山东高速 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 北京控股 | 81 : 67 | 青岛国信制药 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 72 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 浙江方兴渡 | 67 : 60 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
CBA | 2024-04-15 | 北京控股 | 97 : 117 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 1天 |
CBA | 2024-10-20 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2024-10-22 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 5天 |
CBA | 2024-10-24 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 7天 |
CBA | 2024-10-27 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 10天 |
CBA | 2024-10-29 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 12天 |
CBA | 2024-11-01 | 九台农商银行 | 广州朗肽海本 | 15天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 17天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 44天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 四川丰谷酒业 | 北京控股 | 2天 |
CBA | 2024-10-23 | 北京控股 | 广州朗肽海本 | 6天 |
CBA | 2024-10-25 | 北京控股 | 浙江方兴渡 | 8天 |
CBA | 2024-10-27 | 山西汾酒 | 北京控股 | 10天 |
CBA | 2024-10-29 | 天津先行者 | 北京控股 | 12天 |
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 15天 |
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 17天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 19天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 43天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 45天 |