赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 天津先行者 | 84 : 81 | 福建晋江文旅 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 福建晋江文旅 | 87 : 86 | 天津先行者 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
CBA | 2024-02-02 | 天津先行者 | 109 : 115 | 福建晋江文旅 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2023-12-23 | 福建晋江文旅 | 91 : 106 | 天津先行者 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-08 | 福建晋江文旅 | 92 : 81 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-16 | 天津先行者 | 94 : 70 | 福建晋江文旅 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 福建晋江文旅 | 102 : 101 | 天津先行者 | 胜 | 1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2023-01-14 | 福建晋江文旅 | 130 : 120 | 天津先行者 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 深圳马可波罗 | 福建晋江文旅 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 上海久事 | 福建晋江文旅 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 11天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 30天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 32天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 34天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 3天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 天津先行者 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 16天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 16天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 27天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 29天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 31天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 34天 |