赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-04-29 | 上海久事 | 82 : 111 | 浙江稠州金租 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-04-26 | 浙江稠州金租 | 107 : 112 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-04-24 | 浙江稠州金租 | 121 : 120 | 上海久事 | 胜 | 1 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-04-21 | 上海久事 | 110 : 100 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-04-19 | 上海久事 | 109 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -16 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-01-20 | 浙江稠州金租 | 108 : 109 | 上海久事 | 负 | -1 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2023-12-05 | 上海久事 | 95 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2023-10-22 | 上海久事 | 102 : 117 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 山东高速 | 66 : 69 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 2天 |
CBA | 2024-10-24 | 四川丰谷酒业 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-10-26 | 青岛国信制药 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 8天 |
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 11天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 40天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 43天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 45天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 2天 |
CBA | 2024-10-24 | 上海久事 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2024-10-26 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 8天 |
CBA | 2024-10-31 | 宁波町渥 | 上海久事 | 11天 |
CBA | 2024-11-03 | 上海久事 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2024-11-06 | 北京北汽 | 上海久事 | 17天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 43天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 45天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 47天 |