赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-10 | 山西汾酒 | 69 : 60 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 南京头排苏酒 | 78 : 81 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
CBA | 2024-03-29 | 山西汾酒 | 122 : 123 | 南京头排苏酒 | 胜 | -1 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-03-16 | 南京头排苏酒 | 107 : 135 | 山西汾酒 | 负 | -28 | 输 | 242 | 小 |
CBA | 2023-12-28 | 山西汾酒 | 99 : 124 | 南京头排苏酒 | 胜 | -25 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2023-12-22 | 南京头排苏酒 | 117 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2023-03-18 | 山西汾酒 | 119 : 114 | 南京头排苏酒 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2023-03-03 | 南京头排苏酒 | 101 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 223 | 小 |
两队近 8 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 四川丰谷酒业 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -19 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 四川丰谷酒业 | 73 : 90 | 南京头排苏酒 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 89 : 81 | 青岛国信制药 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 山西汾酒 | 89 : 100 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 72 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江方兴渡 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-21 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 1天 |
CBA | 2024-10-25 | 广州朗肽海本 | 南京头排苏酒 | 5天 |
CBA | 2024-10-27 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 7天 |
CBA | 2024-10-29 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 11天 |
CBA | 2024-11-02 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 13天 |
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 40天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 42天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 44天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 2天 |
CBA | 2024-10-24 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 4天 |
CBA | 2024-10-27 | 山西汾酒 | 北京控股 | 7天 |
CBA | 2024-10-29 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA | 2024-11-01 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 12天 |
CBA | 2024-11-03 | 四川丰谷酒业 | 山西汾酒 | 14天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 40天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 42天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 44天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 48天 |