赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 北京北汽 | 72 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2024-02-03 | 北京北汽 | 113 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 24 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-12-11 | 江苏肯帝亚 | 92 : 107 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2023-04-05 | 江苏肯帝亚 | 92 : 123 | 北京北汽 | 负 | -31 | 输 | 215 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -31 | 赢 | 181 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 南京头排苏酒 | 90 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-17 | 四川丰谷酒业 | 91 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 61 : 82 | 北京北汽 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 北京北汽 | 91 : 63 | 福建晋江文旅 | 胜 | 28 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 67 : 69 | 北京北汽 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 宁波町渥 | 56 : 76 | 北京北汽 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 北京北汽 | 80 : 90 | 浙江方兴渡 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
CBA | 2024-10-20 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2024-10-22 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 5天 |
CBA | 2024-10-24 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
CBA | 2024-10-27 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
CBA | 2024-11-01 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 15天 |
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 17天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 43天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 北京北汽 | 广州朗肽海本 | 3天 |
CBA | 2024-10-22 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 5天 |
CBA | 2024-10-25 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 8天 |
CBA | 2024-10-27 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 10天 |
CBA | 2024-10-29 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2024-11-01 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 15天 |
CBA | 2024-11-03 | 上海久事 | 北京北汽 | 17天 |
CBA | 2024-11-06 | 北京北汽 | 上海久事 | 20天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 43天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 46天 |