赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-03-28 | 深圳马可波罗 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-01-13 | 江苏肯帝亚 | 103 : 113 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-01-06 | 江苏肯帝亚 | 90 : 110 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-01-19 | 深圳马可波罗 | 106 : 85 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2023-01-06 | 江苏肯帝亚 | 113 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 7 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 96 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 20 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 深圳马可波罗 | 62 : 67 | 辽宁本钢 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 深圳马可波罗 | 100 : 90 | 南京头排苏酒 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -31 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA | 2024-10-22 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 4天 |
CBA | 2024-10-24 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 6天 |
CBA | 2024-10-26 | 深圳马可波罗 | 四川丰谷酒业 | 8天 |
CBA | 2024-10-29 | 深圳马可波罗 | 广州朗肽海本 | 11天 |
CBA | 2024-10-31 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 13天 |
CBA | 2024-11-03 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 16天 |
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 40天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 42天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 2天 |
CBA | 2024-10-22 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 4天 |
CBA | 2024-10-24 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
CBA | 2024-10-27 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA | 2024-11-01 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 16天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 42天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 44天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 46天 |