赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 上海久事 | 76 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
CBA | 2024-03-14 | 江苏肯帝亚 | 81 : 98 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-12-03 | 江苏肯帝亚 | 99 : 101 | 上海久事 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-10-25 | 上海久事 | 105 : 96 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2023-04-11 | 上海久事 | 90 : 97 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2023-04-09 | 江苏肯帝亚 | 95 : 119 | 上海久事 | 负 | -24 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2023-01-11 | 江苏肯帝亚 | 84 : 90 | 上海久事 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -31 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 山东高速 | 66 : 69 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
NBL | 2024-08-23 | 上海久事 | 75 : 94 | 布里斯班子弹 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 2天 |
CBA | 2024-10-22 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 4天 |
CBA | 2024-10-24 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
CBA | 2024-10-27 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA | 2024-11-01 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 16天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 42天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 44天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 2天 |
CBA | 2024-10-22 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 4天 |
CBA | 2024-10-24 | 上海久事 | 宁波町渥 | 6天 |
CBA | 2024-10-26 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 8天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 10天 |
CBA | 2024-10-31 | 宁波町渥 | 上海久事 | 13天 |
CBA | 2024-11-03 | 上海久事 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2024-11-06 | 北京北汽 | 上海久事 | 19天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 45天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 47天 |