赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-03-30 | 北京控股 | 100 : 84 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 16 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2023-10-30 | 江苏肯帝亚 | 97 : 105 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-10-15 | 北京控股 | 99 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-10 | 北京控股 | 87 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2023-03-13 | 北京控股 | 94 : 85 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-03-02 | 江苏肯帝亚 | 94 : 89 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京控股胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 北京控股 | 81 : 67 | 青岛国信制药 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 72 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 浙江方兴渡 | 67 : 60 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
CBA | 2024-04-15 | 北京控股 | 97 : 117 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-04-13 | 深圳马可波罗 | 94 : 99 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -31 | 赢 | 181 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 南京头排苏酒 | 90 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 四川丰谷酒业 | 北京控股 | 2天 |
CBA | 2024-10-23 | 北京控股 | 广州朗肽海本 | 6天 |
CBA | 2024-10-25 | 北京控股 | 浙江方兴渡 | 8天 |
CBA | 2024-10-27 | 山西汾酒 | 北京控股 | 10天 |
CBA | 2024-10-29 | 天津先行者 | 北京控股 | 12天 |
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 15天 |
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 17天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 19天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 43天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
CBA | 2024-10-20 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2024-10-22 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 5天 |
CBA | 2024-10-24 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
CBA | 2024-10-27 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
CBA | 2024-11-01 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 15天 |
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 17天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 43天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 45天 |