赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-23 | 公牛 | 113 : 115 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 太阳 | 116 : 115 | 公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 太阳 | 125 : 104 | 公牛 | 胜 | 21 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 3 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 森林狼 | 太阳 | 1天 |
NBA | 2024-11-19 | 太阳 | 魔术 | 3天 |
NBA | 2024-11-21 | 太阳 | 尼克斯 | 5天 |
NBA | 2024-11-27 | 太阳 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2024-12-04 | 太阳 | 马刺 | 18天 |
NBA | 2024-12-06 | 鹈鹕 | 太阳 | 20天 |
NBA | 2024-12-08 | 热火 | 太阳 | 22天 |
NBA | 2024-12-09 | 魔术 | 太阳 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 公牛 | 火箭 | 2天 |
NBA | 2024-11-19 | 活塞 | 公牛 | 3天 |
NBA | 2024-11-21 | 雄鹿 | 公牛 | 5天 |
NBA | 2024-11-23 | 公牛 | 老鹰 | 7天 |
NBA | 2024-11-24 | 公牛 | 灰熊 | 8天 |
NBA | 2024-11-27 | 奇才 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2024-11-28 | 魔术 | 公牛 | 12天 |
NBA | 2024-11-30 | 公牛 | 凯尔特人 | 14天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2024-12-06 | 马刺 | 公牛 | 20天 |