赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-06 | 魔术 | 122 : 120 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 掘金 | 119 : 124 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-02-10 | 掘金 | 104 : 115 | 魔术 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 魔术 | 116 : 119 | 掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 71 : 86 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 黄蜂 | 80 : 66 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 胜 | -15 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 魔术 | 97 : 107 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 魔术 | 104 : 106 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 魔术 | 100 : 115 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 魔术 | 100 : 102 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 灰熊 | 104 : 98 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 魔术 | 91 : 86 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 骑士 | 79 : 106 | 魔术 | 胜 | -27 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2024-05-04 | 骑士 | 96 : 103 | 魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-05-01 | 魔术 | 103 : 104 | 骑士 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 掘金 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2024-10-27 | 掘金 | 快船 | 4天 |
NBA | 2024-10-29 | 猛龙 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2024-10-30 | 篮网 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2024-11-02 | 森林狼 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 11天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2024-11-09 | 掘金 | 热火 | 17天 |
NBA | 2024-11-11 | 掘金 | 独行侠 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 热火 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2024-10-26 | 魔术 | 篮网 | 3天 |
NBA | 2024-10-27 | 灰熊 | 魔术 | 4天 |
NBA | 2024-10-29 | 魔术 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2024-10-31 | 公牛 | 魔术 | 8天 |
NBA | 2024-11-02 | 骑士 | 魔术 | 10天 |
NBA | 2024-11-04 | 独行侠 | 魔术 | 12天 |
NBA | 2024-11-05 | 雷霆 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2024-11-07 | 步行者 | 魔术 | 15天 |
NBA | 2024-11-09 | 魔术 | 鹈鹕 | 17天 |