赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-06 | 雷霆 | 115 : 124 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-01-01 | 篮网 | 108 : 124 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-03-15 | 篮网 | 107 : 121 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 雷霆 | 112 : 102 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 篮网 | 119 : 106 | 灰熊 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 283 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 篮网 | 116 : 120 | 老鹰 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 胜 | -39 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 黄蜂 | 97 : 90 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 老鹰 | 99 : 104 | 雷霆 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 篮网 | 公牛 | 1天 |
NBA | 2024-11-04 | 篮网 | 活塞 | 3天 |
NBA | 2024-11-05 | 篮网 | 灰熊 | 4天 |
NBA | 2024-11-09 | 凯尔特人 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2024-11-10 | 骑士 | 篮网 | 9天 |
NBA | 2024-11-12 | 鹈鹕 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2024-11-14 | 篮网 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2024-11-16 | 尼克斯 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2024-11-18 | 尼克斯 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2024-11-20 | 篮网 | 黄蜂 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 开拓者 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2024-11-03 | 快船 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2024-11-05 | 雷霆 | 魔术 | 4天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2024-11-09 | 雷霆 | 火箭 | 8天 |
NBA | 2024-11-11 | 雷霆 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2024-11-12 | 雷霆 | 快船 | 11天 |
NBA | 2024-11-14 | 雷霆 | 鹈鹕 | 13天 |
NBA | 2024-11-16 | 雷霆 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2024-11-18 | 雷霆 | 独行侠 | 17天 |