NBA 01-07 08:30 费城76人 VS 犹他爵士

费城76人 费城76人
集锦|回放
01-07 08:30
犹他爵士 犹他爵士
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-03-10 爵士 122 : 126 76人 -4 248
    NBA 2024-12-29 76人 114 : 111 爵士 3 225
    夏季联赛 2024-07-11 76人 85 : 93 爵士 -8 178
    NBA 2024-02-02 76人 127 : 124 爵士 3 251
    NBA 2024-01-07 爵士 120 : 109 76人 11 229
    夏季联赛 2023-07-06 76人 104 : 94 爵士 10 198
    NBA 2023-01-15 76人 118 : 117 爵士 1 235

    两队近 7 场交锋,费城76人5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%

    近期战绩

    费城76人 费城76人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-04-14 公牛 122 : 102 76人 20 224
    NBA 2025-04-12 老鹰 124 : 110 76人 14 234
    NBA 2025-04-10 76人 122 : 103 奇才 19 225
    NBA 2025-04-08 76人 105 : 117 热火 -12 222
    NBA 2025-04-06 森林狼 114 : 109 76人 5 223
    NBA 2025-04-04 雄鹿 126 : 113 76人 13 239
    NBA 2025-04-02 76人 91 : 105 尼克斯 -14 196
    NBA 2025-03-31 猛龙 127 : 109 76人 18 236
    NBA 2025-03-30 热火 118 : 95 76人 23 213
    NBA 2025-03-27 奇才 119 : 114 76人 5 233

    两队近 10 场交锋,费城76人1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    犹他爵士 犹他爵士
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-04-14 爵士 105 : 116 森林狼 -11 221
    NBA 2025-04-12 雷霆 145 : 111 爵士 34 256
    NBA 2025-04-10 开拓者 126 : 133 爵士 -7 259
    NBA 2025-04-07 爵士 134 : 147 老鹰 -13 281
    NBA 2025-04-05 爵士 112 : 140 步行者 -28 252
    NBA 2025-04-03 爵士 105 : 143 火箭 -38 248
    NBA 2025-04-01 爵士 106 : 110 黄蜂 -4 216
    NBA 2025-03-29 爵士 93 : 129 掘金 -36 222
    NBA 2025-03-28 火箭 121 : 110 爵士 11 231
    NBA 2025-03-26 灰熊 140 : 103 爵士 37 243

    两队近 10 场交锋,犹他爵士1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 费城76人 费城76人[NBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%
    • 犹他爵士 犹他爵士[NBA排名第12]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 37 45 117.1 118 -0.9 12 45.1%

    近期赛程

    • 费城76人 费城76人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 犹他爵士 犹他爵士

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!