赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 82 : 92 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 公牛 | 125 : 122 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-01-13 | 勇士 | 140 : 131 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 勇士 | 118 : 132 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 胜 | 41 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 胜 | 36 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-10 | 老鹰 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2024-11-12 | 公牛 | 骑士 | 4天 |
NBA | 2024-11-14 | 尼克斯 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2024-11-16 | 骑士 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2024-11-18 | 公牛 | 火箭 | 10天 |
NBA | 2024-11-19 | 活塞 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2024-11-21 | 雄鹿 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2024-11-23 | 公牛 | 老鹰 | 15天 |
NBA | 2024-11-24 | 公牛 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2024-11-27 | 奇才 | 公牛 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 骑士 | 勇士 | 1天 |
NBA | 2024-11-11 | 雷霆 | 勇士 | 3天 |
NBA | 2024-11-13 | 勇士 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2024-11-16 | 勇士 | 灰熊 | 8天 |
NBA | 2024-11-19 | 快船 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2024-11-21 | 勇士 | 老鹰 | 13天 |
NBA | 2024-11-23 | 鹈鹕 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2024-11-24 | 马刺 | 勇士 | 16天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 18天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 20天 |