赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-28 | 76人 | 105 : 111 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-01-17 | 掘金 | 121 : 126 | 76人 | 负 | -5 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-03-28 | 76人 | 111 : 116 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 掘金 | 119 : 126 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 71 : 86 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 黄蜂 | 80 : 66 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-05-20 | 森林狼 | 98 : 90 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 76人 | 92 : 90 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 开拓者 | 97 : 95 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 活塞 | 81 : 94 | 76人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 森林狼 | 掘金 | 1天 |
NBA | 2024-10-25 | 掘金 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2024-10-27 | 掘金 | 快船 | 10天 |
NBA | 2024-10-29 | 猛龙 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2024-10-30 | 篮网 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2024-11-02 | 森林狼 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 21天 |
NBA | 2024-11-09 | 掘金 | 热火 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 魔术 | 76人 | 2天 |
NBA | 2024-10-24 | 76人 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2024-10-26 | 猛龙 | 76人 | 9天 |
NBA | 2024-10-28 | 步行者 | 76人 | 11天 |
NBA | 2024-10-31 | 76人 | 活塞 | 14天 |
NBA | 2024-11-03 | 76人 | 灰熊 | 17天 |
NBA | 2024-11-05 | 太阳 | 76人 | 20天 |
NBA | 2024-11-07 | 快船 | 76人 | 22天 |
NBA | 2024-11-09 | 湖人 | 76人 | 24天 |
NBA | 2024-11-11 | 76人 | 黄蜂 | 25天 |