赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-04-05 | 掘金 | 100 : 102 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 掘金 | 102 : 111 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 快船 | 108 : 111 | 掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-10-20 | 掘金 | 103 : 90 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2023-10-18 | 掘金 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-02-27 | 快船 | 124 : 134 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 掘金 | 115 : 103 | 快船 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-01-06 | 快船 | 91 : 122 | 掘金 | 胜 | -31 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 71 : 86 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 黄蜂 | 80 : 66 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 快船 | 98 : 99 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 快船 | 112 : 97 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 篮网 | 78 : 87 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 掘金 | 快船 | 2天 |
NBA | 2024-10-29 | 猛龙 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2024-10-30 | 篮网 | 掘金 | 5天 |
NBA | 2024-11-02 | 森林狼 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 9天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2024-11-09 | 掘金 | 热火 | 15天 |
NBA | 2024-11-11 | 掘金 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2024-11-16 | 鹈鹕 | 掘金 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 掘金 | 快船 | 2天 |
NBA | 2024-10-28 | 勇士 | 快船 | 3天 |
NBA | 2024-10-31 | 快船 | 开拓者 | 6天 |
NBA | 2024-11-01 | 快船 | 太阳 | 7天 |
NBA | 2024-11-03 | 快船 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2024-11-05 | 快船 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2024-11-07 | 快船 | 76人 | 13天 |
NBA | 2024-11-09 | 国王 | 快船 | 15天 |
NBA | 2024-11-10 | 快船 | 猛龙 | 16天 |
NBA | 2024-11-12 | 雷霆 | 快船 | 18天 |