赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-15 | 火箭 | 116 : 105 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-03-07 | 快船 | 122 : 116 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 火箭 | 100 : 106 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 火箭 | 100 : 121 | 快船 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 灰熊 | 108 : 128 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 黄蜂 | 110 : 105 | 火箭 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 胜 | -22 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 鹈鹕 | 98 : 118 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 胜 | 9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 火箭 | 95 : 105 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 森林狼 | 93 : 83 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 87 : 73 | 火箭 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 火箭 | 109 : 91 | 奇才 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 快船 | 98 : 99 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 快船 | 112 : 97 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 篮网 | 78 : 87 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 马刺 | 火箭 | 1天 |
NBA | 2024-10-29 | 马刺 | 火箭 | 3天 |
NBA | 2024-11-01 | 独行侠 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2024-11-03 | 火箭 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2024-11-05 | 火箭 | 尼克斯 | 10天 |
NBA | 2024-11-07 | 火箭 | 马刺 | 12天 |
NBA | 2024-11-09 | 雷霆 | 火箭 | 14天 |
NBA | 2024-11-11 | 活塞 | 火箭 | 16天 |
NBA | 2024-11-12 | 火箭 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2024-11-14 | 火箭 | 快船 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 掘金 | 快船 | 1天 |
NBA | 2024-10-28 | 勇士 | 快船 | 2天 |
NBA | 2024-10-31 | 快船 | 开拓者 | 5天 |
NBA | 2024-11-01 | 快船 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2024-11-03 | 快船 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2024-11-05 | 快船 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2024-11-07 | 快船 | 76人 | 12天 |
NBA | 2024-11-09 | 国王 | 快船 | 14天 |
NBA | 2024-11-10 | 快船 | 猛龙 | 15天 |
NBA | 2024-11-12 | 雷霆 | 快船 | 17天 |