NBA 10-15 10:30 洛杉矶快船 VS 达拉斯独行侠

洛杉矶快船 洛杉矶快船
集锦|回放
10-15 10:30
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-15 独行侠 96 : 110 快船 -14 206
    NBA 2024-05-04 快船 101 : 114 独行侠 -13 215
    NBA 2024-05-02 独行侠 123 : 93 快船 30 216
    NBA 2024-04-29 快船 116 : 111 独行侠 5 227
    NBA 2024-04-27 快船 90 : 101 独行侠 -11 191
    NBA 2024-04-24 独行侠 96 : 93 快船 3 189
    NBA 2024-04-22 独行侠 97 : 109 快船 -12 206
    NBA 2023-12-21 快船 120 : 111 独行侠 9 231
    NBA 2023-11-26 独行侠 88 : 107 快船 -19 195
    NBA 2023-11-11 快船 126 : 144 独行侠 -18 270

    两队近 10 场交锋,洛杉矶快船5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    洛杉矶快船 洛杉矶快船
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-15 独行侠 96 : 110 快船 -14 206
    NBA 2024-10-12 开拓者 99 : 101 快船 -2 200
    NBA 2024-10-09 篮网 106 : 115 快船 -9 221
    NBA 2024-10-06 勇士 91 : 90 快船 1 181
    夏季联赛 2024-07-22 快船 98 : 99 灰熊 -1 197
    夏季联赛 2024-07-19 快船 105 : 88 爵士 17 193
    夏季联赛 2024-07-17 快船 112 : 97 雄鹿 15 209
    夏季联赛 2024-07-15 篮网 78 : 87 快船 -9 165
    夏季联赛 2024-07-13 掘金 78 : 88 快船 -10 166
    NBA 2024-05-04 快船 101 : 114 独行侠 -13 215

    两队近 10 场交锋,洛杉矶快船7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-15 独行侠 96 : 110 快船 -14 206
    NBA 2024-10-11 爵士 107 : 102 独行侠 5 209
    NBA 2024-10-08 灰熊 121 : 116 独行侠 5 237
    夏季联赛 2024-07-21 雷霆 88 : 79 独行侠 9 167
    夏季联赛 2024-07-20 独行侠 101 : 90 凯尔特人 11 191
    夏季联赛 2024-07-18 热火 92 : 79 独行侠 13 171
    夏季联赛 2024-07-16 独行侠 88 : 108 灰熊 -20 196
    夏季联赛 2024-07-14 爵士 90 : 89 独行侠 1 179
    NBA 2024-06-18 独行侠 88 : 106 凯尔特人 -18 194
    NBA 2024-06-15 凯尔特人 84 : 122 独行侠 -38 206

    两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 洛杉矶快船 洛杉矶快船[NBA排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 44 38 113.6 113.1 0.5 5 53.7%
    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠[NBA排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 38 44 114.2 114.1 0.1 11 46.3%

    近期赛程

    • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-18 快船 国王 1天
      NBA 2024-10-24 快船 太阳 7天
      NBA 2024-10-27 掘金 快船 10天
      NBA 2024-10-28 勇士 快船 11天
      NBA 2024-10-31 快船 开拓者 14天
      NBA 2024-11-01 快船 太阳 15天
      NBA 2024-11-03 快船 雷霆 17天
      NBA 2024-11-05 快船 马刺 19天
      NBA 2024-11-07 快船 76人 21天
      NBA 2024-11-09 国王 快船 23天
    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-18 独行侠 雄鹿 1天
      NBA 2024-10-25 独行侠 马刺 8天
      NBA 2024-10-27 太阳 独行侠 10天
      NBA 2024-10-29 独行侠 爵士 12天
      NBA 2024-10-30 森林狼 独行侠 13天
      NBA 2024-11-01 独行侠 火箭 15天
      NBA 2024-11-04 独行侠 魔术 18天
      NBA 2024-11-05 独行侠 步行者 19天
      NBA 2024-11-07 独行侠 公牛 21天
      NBA 2024-11-09 独行侠 太阳 23天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!