赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 1 场交锋,费城76人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 76人 | 92 : 90 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 开拓者 | 97 : 95 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 活塞 | 81 : 94 | 76人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-11 | 76人 | 85 : 93 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 负 | -55 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-09-08 | 新西兰破坏者 | 102 : 108 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2024-08-30 | 新西兰破坏者 | 76 : 120 | 悉尼国王 | 负 | -44 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2024-03-04 | 新西兰破坏者 | 85 : 88 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 76人 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-10-19 | 魔术 | 76人 | 4天 |
NBA | 2024-10-24 | 76人 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2024-10-26 | 猛龙 | 76人 | 11天 |
NBA | 2024-10-28 | 步行者 | 76人 | 13天 |
NBA | 2024-10-31 | 76人 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2024-11-03 | 76人 | 灰熊 | 19天 |
NBA | 2024-11-05 | 太阳 | 76人 | 21天 |
NBA | 2024-11-07 | 快船 | 76人 | 23天 |
NBA | 2024-11-09 | 湖人 | 76人 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-17 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 2天 |
NBL | 2024-10-19 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 4天 |
NBL | 2024-10-24 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
NBL | 2024-10-27 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 12天 |
NBL | 2024-11-02 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 18天 |
NBL | 2024-11-04 | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 | 20天 |
NBL | 2024-11-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 25天 |
NBL | 2024-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 32天 |
NBL | 2024-11-28 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 44天 |
NBL | 2024-12-01 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 47天 |