NBA 10-08 07:00 费城76人 VS 新西兰破坏者

费城76人 费城76人
集锦|回放
10-08 07:00
新西兰破坏者 新西兰破坏者
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-08 新西兰破坏者 84 : 139 76人 -55 223

    两队近 1 场交锋,费城76人1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    费城76人 费城76人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-15 76人 104 : 89 老鹰 15 193
    NBA 2024-10-13 76人 89 : 139 凯尔特人 -50 228
    NBA 2024-10-12 76人 111 : 121 森林狼 -10 232
    NBA 2024-10-08 新西兰破坏者 84 : 139 76人 -55 223
    夏季联赛 2024-07-22 76人 103 : 98 凯尔特人 5 201
    夏季联赛 2024-07-20 76人 96 : 80 马刺 16 176
    夏季联赛 2024-07-17 76人 92 : 90 森林狼 2 182
    夏季联赛 2024-07-16 开拓者 97 : 95 76人 2 192
    夏季联赛 2024-07-14 活塞 81 : 94 76人 -13 175
    夏季联赛 2024-07-11 76人 85 : 93 爵士 -8 178

    两队近 10 场交锋,费城76人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    新西兰破坏者 新西兰破坏者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-11 新西兰破坏者 89 : 117 雷霆 -28 206
    NBA 2024-10-08 新西兰破坏者 84 : 139 76人 -55 223
    NBA 2024-10-05 新西兰破坏者 87 : 116 爵士 -29 203
    NBL 2024-09-29 东南墨尔本凤凰 79 : 81 新西兰破坏者 -2 160
    NBL 2024-09-21 布里斯班子弹 87 : 91 新西兰破坏者 -4 178
    NBL 2024-09-13 新西兰破坏者 79 : 90 悉尼国王 -11 169
    NBL 2024-09-11 阿德莱德36人 98 : 91 新西兰破坏者 7 189
    NBL 2024-09-08 新西兰破坏者 102 : 108 珀斯野猫 -6 210
    NBL 2024-08-30 新西兰破坏者 76 : 120 悉尼国王 -44 196
    NBL 2024-03-04 新西兰破坏者 85 : 88 伊拉瓦拉老鹰 -3 173

    两队近 10 场交锋,新西兰破坏者2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 费城76人 费城76人[NBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%

    近期赛程

    • 费城76人 费城76人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-17 76人 篮网 2天
      NBA 2024-10-19 魔术 76人 4天
      NBA 2024-10-24 76人 雄鹿 9天
      NBA 2024-10-26 猛龙 76人 11天
      NBA 2024-10-28 步行者 76人 13天
      NBA 2024-10-31 76人 活塞 16天
      NBA 2024-11-03 76人 灰熊 19天
      NBA 2024-11-05 太阳 76人 21天
      NBA 2024-11-07 快船 76人 23天
      NBA 2024-11-09 湖人 76人 25天
    • 新西兰破坏者 新西兰破坏者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2024-10-17 布里斯班子弹 新西兰破坏者 2天
      NBL 2024-10-19 新西兰破坏者 珀斯野猫 4天
      NBL 2024-10-24 新西兰破坏者 东南墨尔本凤凰 9天
      NBL 2024-10-27 悉尼国王 新西兰破坏者 12天
      NBL 2024-11-02 新西兰破坏者 阿德莱德36人 18天
      NBL 2024-11-04 墨尔本联 新西兰破坏者 20天
      NBL 2024-11-09 塔斯马尼亚跳伞蚁 新西兰破坏者 25天
      NBL 2024-11-16 凯恩斯太攀蛇 新西兰破坏者 32天
      NBL 2024-11-28 伊拉瓦拉老鹰 新西兰破坏者 44天
      NBL 2024-12-01 珀斯野猫 新西兰破坏者 47天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!