赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-10-31 | 莱斯-麦克雷学院 | 75 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 64 | 杜克大学 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 北卡罗莱纳州立大学 | 67 : 58 | 马奎特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 奥克兰大学 | 73 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 80 : 67 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 北卡罗莱纳州立大学 | 84 : 76 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 65 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 北卡罗莱纳州立大学 | 74 : 69 | 杜克大学 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 北卡罗莱纳州立大学 | 83 : 65 | 雪城大学 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 路易斯维尔大学 | 85 : 94 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 80 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 71 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86 : 76 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 阿肯色州立 | 71 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 75 | 欧道明大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 72 | 佐治亚州立 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马歇尔大学 | 67 : 74 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 佐治亚南方大学 | 75 : 82 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 74 : 91 | 马歇尔大学 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗莱纳州立大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 北卡罗莱纳州立大学 | 长老会学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-14 | 北卡罗莱纳州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-19 | 北卡罗莱纳州立大学 | 科尔盖特大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳州立大学 | 威廉玛丽大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 普渡大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-05 | 北卡罗莱纳州立大学 | 德克萨斯大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 卡宾州立大学 | 40天 |
NCAA | 2024-12-14 | 堪萨斯大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 西密西根大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-10 | 东卡罗莱纳大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-14 | 北卡罗莱纳州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 22天 |
NCAA | 2024-11-24 | 阿拉巴马农工 | 卡罗莱纳海岸大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-01 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-04 | 坎贝尔大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-07 | 温斯罗普大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-12 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南弗吉尼亚大学 | 41天 |
NCAA | 2024-12-17 | 北卡罗来纳农工大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 46天 |