NCAA 03-12 02:00 圣母大学 VS 匹兹堡大学

圣母大学 圣母大学
未开赛
03-12 02:00
匹兹堡大学 匹兹堡大学
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-23 匹兹堡大学 72 : 76 圣母大学 -4 148
    NCAA 2024-02-04 圣母大学 60 : 70 匹兹堡大学 -10 130
    NCAA 2023-03-02 匹兹堡大学 81 : 88 圣母大学 -7 169

    两队近 3 场交锋,圣母大学2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

    近期战绩

    圣母大学 圣母大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-09 加州大学伯克利分校 110 : 112 圣母大学 -2 222
    NCAA 2025-03-06 斯坦福大学 54 : 56 圣母大学 -2 110
    NCAA 2025-03-02 圣母大学 71 : 74 维克森林大学 -3 145
    NCAA 2025-02-27 圣母大学 68 : 83 克莱姆森大学 -15 151
    NCAA 2025-02-23 匹兹堡大学 72 : 76 圣母大学 -4 148
    NCAA 2025-02-20 南卫理公会大学 97 : 73 圣母大学 24 170
    NCAA 2025-02-17 路易斯维尔大学 75 : 60 圣母大学 15 135
    NCAA 2025-02-13 圣母大学 97 : 94 波士顿学院 3 191
    NCAA 2025-02-09 弗吉尼亚理工大学 65 : 63 圣母大学 2 128
    NCAA 2025-02-05 圣母大学 60 : 67 佛罗里达州立大学 -7 127

    两队近 10 场交锋,圣母大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    匹兹堡大学 匹兹堡大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-09 波士顿学院 67 : 93 匹兹堡大学 -26 160
    NCAA 2025-03-06 匹兹堡大学 63 : 71 北卡罗莱纳州立大学 -8 134
    NCAA 2025-03-02 匹兹堡大学 68 : 79 路易斯维尔大学 -11 147
    NCAA 2025-02-26 佐治亚理工学院 73 : 67 匹兹堡大学 6 140
    NCAA 2025-02-23 匹兹堡大学 72 : 76 圣母大学 -4 148
    NCAA 2025-02-19 雪城大学 69 : 80 匹兹堡大学 -11 149
    NCAA 2025-02-16 迈阿密大学 65 : 74 匹兹堡大学 -9 139
    NCAA 2025-02-12 匹兹堡大学 63 : 83 南卫理公会大学 -20 146
    NCAA 2025-02-09 匹兹堡大学 66 : 67 北卡罗莱纳大学 -1 133
    NCAA 2025-02-04 弗吉尼亚大学 73 : 57 匹兹堡大学 16 130

    两队近 10 场交锋,匹兹堡大学3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 圣母大学 圣母大学[NCAA排名第13]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 11 21 69.59 72.09 13 34%
    • 匹兹堡大学 匹兹堡大学[NCAA排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 22 11 76.12 70.48 6 67%

    近期赛程

    • 圣母大学 圣母大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2025-03-12 圣母大学 匹兹堡大学 1天
    • 匹兹堡大学 匹兹堡大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2025-03-12 圣母大学 匹兹堡大学 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!