赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2024-08-10 | 澳门黑熊 | 65 : 81 | 三宝颜勇士 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
TAT联赛 | 2024-08-05 | 三宝颜勇士 | 93 : 81 | 澳门黑熊 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
TAT联赛 | 2024-07-31 | 澳门黑熊 | 112 : 62 | 三宝颜勇士 | 胜 | 50 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 3 场交锋,澳门黑熊胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
TAT联赛 | 2024-10-27 | 澳门黑熊 | 128 : 88 | 广州龙狮B队 | 胜 | 40 | 赢 | 216 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-26 | 野貓 | 100 : 112 | 澳门黑熊 | 胜 | -12 | 赢 | 212 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-25 | 澳门黑熊 | 83 : 91 | 万塔黑龙 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
TAT联赛 | 2024-10-24 | 奈克王牌 | 125 : 117 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
东亚超 | 2024-10-23 | 澳门黑熊 | 109 : 97 | 新北国王 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-23 | 澳门黑熊 | 92 : 53 | 阿尔巴亚诺斯野猫 | 胜 | 39 | 赢 | 145 | 大 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
TAT联赛 | 2024-08-10 | 澳门黑熊 | 65 : 81 | 三宝颜勇士 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
亚洲锦标赛 | 2024-08-09 | 澳门黑熊 | 74 : 73 | 万塔黑龙 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2024-08-10 | 澳门黑熊 | 65 : 81 | 三宝颜勇士 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
亚洲锦标赛 | 2024-08-09 | 奈克王牌 | 79 : 122 | 三宝颜勇士 | 胜 | -43 | 赢 | 201 | 大 |
TAT联赛 | 2024-08-08 | 三宝颜勇士 | 97 : 90 | 万塔黑龙 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
TAT联赛 | 2024-08-06 | 奈克王牌 | 78 : 79 | 三宝颜勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
TAT联赛 | 2024-08-05 | 三宝颜勇士 | 93 : 81 | 澳门黑熊 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
TAT联赛 | 2024-08-01 | 三宝颜勇士 | 100 : 146 | 台湾野马 | 负 | -46 | 输 | 246 | 小 |
TAT联赛 | 2024-07-31 | 澳门黑熊 | 112 : 62 | 三宝颜勇士 | 负 | 50 | 输 | 174 | 小 |
TAT联赛 | 2024-07-30 | 三宝颜勇士 | 68 : 93 | 东海海盗 | 负 | -25 | 输 | 161 | 小 |
TAT联赛 | 2024-07-28 | 三宝颜勇士 | 74 : 113 | 万塔黑龙 | 负 | -39 | 输 | 187 | 小 |
TAT联赛 | 2024-07-27 | 波拉菲律宾人 | 70 : 85 | 三宝颜勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,三宝颜勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-06 | 澳门黑熊 | 釜山宙斯盾 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|