赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-26 | BBC北方 | 63 : 83 | 圣珀尔滕 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-02 | 圣珀尔滕 | 106 : 66 | BBC北方 | 负 | 40 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-09 | 圣珀尔滕 | 87 : 77 | BBC北方 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,BBC北方胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 198 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-24 | BBC北方 | 98 : 104 | 维也纳森林狼 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 圣珀尔滕 | 74 : 85 | 英吉夫赫拉德茨 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 雄狮 | 80 : 62 | 圣珀尔滕 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-25 | 圣珀尔滕 | 68 : 73 | 雄狮 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 雄狮 | 80 : 61 | 圣珀尔滕 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-21 | 圣珀尔滕 | 76 : 64 | 雄狮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 73.64 | 78 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-03 | BBC北方 | 雄狮 | 2天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 菲尔德 | BBC北方 | 9天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 38天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 51天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 56天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 59天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 72天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 79天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-04 | 圣珀尔滕 | 上瓦特枪手 | 2天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 圣珀尔滕 | 韦尔斯飞人 | 9天 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 15天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 30天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 37天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 44天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 52天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 56天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 59天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 72天 |