赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-17 | BBC北方 | 74 : 110 | 韦尔斯飞人 | 负 | -36 | 输 | 184 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-08 | 韦尔斯飞人 | 86 : 82 | BBC北方 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
奥篮超 | 2023-02-04 | 韦尔斯飞人 | 107 : 98 | BBC北方 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
两队近 4 场交锋,BBC北方胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 198 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-24 | BBC北方 | 98 : 104 | 维也纳森林狼 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-23 | 菲尔德 | 77 : 74 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-17 | BBC北方 | 86 : 114 | 上瓦特枪手 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-23 | 韦尔斯飞人 | 81 : 87 | BK迪辛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 韦尔斯飞人 | 53 : 80 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 韦尔斯飞人 | 73 : 89 | 格拉茨 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 格拉茨 | 68 : 90 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 韦尔斯飞人 | 69 : 76 | 格拉茨 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-20 | 格拉茨 | 82 : 81 | 韦尔斯飞人 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 76 | 韦尔斯飞人 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | BBC北方 | 圣珀尔滕 | 3天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 卡芬堡公牛 | BBC北方 | 8天 |
奥篮超 | 2024-11-03 | BBC北方 | 雄狮 | 10天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 菲尔德 | BBC北方 | 18天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 24天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 46天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 59天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 64天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 67天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-26 | 韦尔斯飞人 | 篮球会 | 3天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 格拉茨 | 韦尔斯飞人 | 8天 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 韦尔斯飞人 | 葛姆登天鹅 | 10天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 圣珀尔滕 | 韦尔斯飞人 | 17天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 24天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 韦尔斯飞人 | 雄狮 | 38天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 45天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 53天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 59天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 64天 |