赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-09-29 | PTG蓝楚特雄鹰 | 85 : 99 | AZS奥波尔斯卡 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 1 场交锋,AZS奥波尔斯卡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-28 | AZS奥波尔斯卡 | 60 : 55 | 斯拉斯克B队 | 胜 | 5 | 赢 | 115 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-24 | MKKS科扎林 | 79 : 92 | AZS奥波尔斯卡 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-19 | AZS奥波尔斯卡 | 81 : 60 | 克特威卡 | 胜 | 21 | 赢 | 141 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-13 | 斯波泰纳 | 89 : 97 | AZS奥波尔斯卡 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-10 | AZS奥波尔斯卡 | 76 : 87 | 洛萨体育队 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-06 | 弗罗茨瓦夫 | 82 : 88 | AZS奥波尔斯卡 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
波兰乙 | 2024-09-29 | PTG蓝楚特雄鹰 | 85 : 99 | AZS奥波尔斯卡 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | AZS奥波尔斯卡 | 74 : 86 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
波兰乙 | 2024-05-02 | AZS奥波尔斯卡 | 75 : 82 | 阿迪高 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
波兰乙 | 2024-04-28 | 阿迪高 | 81 : 73 | AZS奥波尔斯卡 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,AZS奥波尔斯卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2024-10-26 | PTG蓝楚特雄鹰 | 80 : 97 | 斯波泰纳 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-23 | 普隆尼亚 | 75 : 64 | PTG蓝楚特雄鹰 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-20 | PTG蓝楚特雄鹰 | 81 : 76 | 洛萨体育队 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-17 | 泰驰 | 80 : 87 | PTG蓝楚特雄鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-09 | PTG蓝楚特雄鹰 | 86 : 77 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-02 | 阿迪高 | 58 : 86 | PTG蓝楚特雄鹰 | 胜 | -28 | 赢 | 144 | 大 |
波兰乙 | 2024-09-29 | PTG蓝楚特雄鹰 | 85 : 99 | AZS奥波尔斯卡 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | PTG蓝楚特雄鹰 | 78 : 99 | 泰驰 | 负 | -21 | 输 | 177 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 热舒夫 | 68 : 99 | PTG蓝楚特雄鹰 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
波兰甲 | 2024-04-27 | PTG蓝楚特雄鹰 | 79 : 98 | 斯拉斯克 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,PTG蓝楚特雄鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-03 | AZS奥波尔斯卡 | 阿尔马 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2024-11-02 | PTG蓝楚特雄鹰 | 特里弗B隊 | 1天 |