赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-17 | 普隆尼亚 | 78 : 87 | 阿迪高 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
波兰乙 | 2024-02-25 | 普隆尼亚 | 64 : 75 | 阿迪高 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
波兰乙 | 2023-11-20 | 阿迪高 | 72 : 68 | 普隆尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿迪高胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-27 | 阿迪高 | 92 : 85 | 波兹南 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-24 | 阿迪高 | 91 : 86 | 米亚斯托 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-20 | 阿迪高 | 91 : 93 | 特里弗B隊 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-17 | 普隆尼亚 | 78 : 87 | 阿迪高 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-10 | 泰驰 | 74 : 69 | 阿迪高 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-02 | 阿迪高 | 58 : 86 | PTG蓝楚特雄鹰 | 负 | -28 | 输 | 144 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-30 | 阿迪高 | 85 : 49 | 热舒夫 | 胜 | 36 | 赢 | 134 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 诺斯伊诺佛罗茨瓦夫 | 78 : 66 | 阿迪高 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 昂维厄 | 87 : 61 | 阿迪高 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 阿迪高 | 74 : 85 | 阿尔马 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿迪高胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-27 | 特里弗B隊 | 77 : 87 | 普隆尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-23 | 普隆尼亚 | 75 : 64 | PTG蓝楚特雄鹰 | 胜 | 11 | 赢 | 139 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-19 | 普隆尼亚 | 87 : 76 | 泰驰 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-17 | 普隆尼亚 | 78 : 87 | 阿迪高 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-10 | 普隆尼亚 | 75 : 86 | 热舒夫 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-07 | 阿尔马 | 68 : 83 | 普隆尼亚 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 普隆尼亚 | 71 : 78 | 洛萨体育队 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
波兰乙 | 2024-04-14 | 泰驰 | 64 : 84 | 普隆尼亚 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
波兰乙 | 2024-03-24 | 索科尔米基乔德 | 73 : 95 | 普隆尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
波兰乙 | 2024-03-18 | 普隆尼亚 | 76 : 99 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | -23 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,普隆尼亚2011胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-03 | LKS罗兹 | 阿迪高 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-03 | 米亚斯托 | 普隆尼亚 | 2天 |