赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-09 | 勒努瓦 | 67 : 80 | 波伊西 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
法篮丙 | 2024-02-10 | 波伊西 | 85 : 88 | 勒努瓦 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
法篮丙 | 2023-11-18 | 勒努瓦 | 87 : 79 | 波伊西 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,波伊西胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | 莱瓦卢瓦 | 65 : 56 | 波伊西 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-26 | 波伊西 | 78 : 90 | 塔布 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-19 | 勒萨布尔斯 | 105 : 104 | 波伊西 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-09 | 勒努瓦 | 67 : 80 | 波伊西 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-05 | 波伊西 | 67 : 79 | 佛格瑞斯 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
法篮丙 | 2024-09-28 | UJAP坎佩尔 | 103 : 93 | 波伊西 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
法国杯 | 2024-09-26 | 贝尔克 | 81 : 70 | 波伊西 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
法篮丙 | 2024-05-04 | 弗尔 | 59 : 58 | 波伊西 | 负 | 1 | 输 | 117 | 小 |
法篮丙 | 2024-04-20 | 波伊西 | 68 : 94 | 里昂索 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
法篮丙 | 2024-04-14 | 贝桑松 | 96 : 95 | 波伊西 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,波伊西胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | UJAP坎佩尔 | 77 : 65 | 勒努瓦 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-26 | 佛格瑞斯 | 70 : 82 | 勒努瓦 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-19 | 勒努瓦 | 83 : 52 | 图卢兹 | 胜 | 31 | 赢 | 135 | 大 |
法国杯 | 2024-10-16 | 巴莱斯 | 85 : 67 | 勒努瓦 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-12 | CEP洛里昂 | 75 : 77 | 勒努瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-09 | 勒努瓦 | 67 : 80 | 波伊西 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-05 | 图尔联都会 | 83 : 86 | 勒努瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
法国杯 | 2024-09-25 | 勒萨布尔斯 | 79 : 89 | 勒努瓦 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
法篮丙 | 2024-04-17 | 勒努瓦 | 95 : 105 | SOM布洛涅 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
法篮甲 | 2024-04-06 | 勒努瓦 | 83 : 108 | 奥尔希 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒努瓦-雷恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-11-02 | 奥罗拉 | 波伊西 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-11-02 | 勒萨布尔斯 | 勒努瓦 | 1天 |