赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-12 | CEP洛里昂 | 75 : 77 | 勒努瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
法篮丙 | 2023-09-27 | CEP洛里昂 | 77 : 81 | 勒努瓦 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 2 场交锋,勒努瓦-雷恩胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | UJAP坎佩尔 | 77 : 65 | 勒努瓦 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-26 | 佛格瑞斯 | 70 : 82 | 勒努瓦 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-19 | 勒努瓦 | 83 : 52 | 图卢兹 | 胜 | 31 | 赢 | 135 | 大 |
法国杯 | 2024-10-16 | 巴莱斯 | 85 : 67 | 勒努瓦 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-12 | CEP洛里昂 | 75 : 77 | 勒努瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-09 | 勒努瓦 | 67 : 80 | 波伊西 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-05 | 图尔联都会 | 83 : 86 | 勒努瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
法国杯 | 2024-09-25 | 勒萨布尔斯 | 79 : 89 | 勒努瓦 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
法篮丙 | 2024-04-17 | 勒努瓦 | 95 : 105 | SOM布洛涅 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
法篮甲 | 2024-04-06 | 勒努瓦 | 83 : 108 | 奥尔希 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒努瓦-雷恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | 奥罗拉 | 84 : 83 | CEP洛里昂 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-19 | 莱瓦卢瓦 | 68 : 90 | CEP洛里昂 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-12 | CEP洛里昂 | 75 : 77 | 勒努瓦 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-09 | UJAP坎佩尔 | 67 : 89 | CEP洛里昂 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-05 | CEP洛里昂 | 76 : 85 | 图卢兹 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
法篮丙 | 2024-09-28 | 佛格瑞斯 | 96 : 91 | CEP洛里昂 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
法国杯 | 2024-09-25 | CEP洛里昂 | 79 : 100 | 温蒂查兰 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
法篮丙 | 2024-05-04 | 里昂索 | 94 : 98 | CEP洛里昂 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
法篮丙 | 2024-04-13 | 弗尔 | 71 : 77 | CEP洛里昂 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
法篮丙 | 2024-03-29 | CEP洛里昂 | 84 : 82 | 里昂索 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,CEP洛里昂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-11-02 | 勒萨布尔斯 | 勒努瓦 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-11-02 | 塔布卢尔德 | CEP洛里昂 | 1天 |