赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-19 | 勒萨布尔斯 | 105 : 104 | 波伊西 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
法篮丙 | 2023-12-06 | 波伊西 | 88 : 79 | 勒萨布尔斯 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 2 场交锋,波伊西胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | 莱瓦卢瓦 | 65 : 56 | 波伊西 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-26 | 波伊西 | 78 : 90 | 塔布 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-19 | 勒萨布尔斯 | 105 : 104 | 波伊西 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-09 | 勒努瓦 | 67 : 80 | 波伊西 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-05 | 波伊西 | 67 : 79 | 佛格瑞斯 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
法篮丙 | 2024-09-28 | UJAP坎佩尔 | 103 : 93 | 波伊西 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
法国杯 | 2024-09-26 | 贝尔克 | 81 : 70 | 波伊西 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
法篮丙 | 2024-05-04 | 弗尔 | 59 : 58 | 波伊西 | 负 | 1 | 输 | 117 | 小 |
法篮丙 | 2024-04-20 | 波伊西 | 68 : 94 | 里昂索 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
法篮丙 | 2024-04-14 | 贝桑松 | 96 : 95 | 波伊西 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,波伊西胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | 勒萨布尔斯 | 64 : 75 | 佛格瑞斯 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-26 | 图尔联都会 | 89 : 87 | 勒萨布尔斯 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-19 | 勒萨布尔斯 | 105 : 104 | 波伊西 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-12 | 温蒂查兰 | 74 : 64 | 勒萨布尔斯 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-09 | 勒萨布尔斯 | 81 : 95 | 图卢兹 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-05 | 塔布 | 89 : 93 | 勒萨布尔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
法篮丙 | 2024-09-28 | 勒萨布尔斯 | 74 : 79 | 昂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
法国杯 | 2024-09-25 | 勒萨布尔斯 | 79 : 89 | 勒努瓦 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
法篮丙 | 2024-05-04 | 贝桑松 | 81 : 100 | 勒萨布尔斯 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
法篮丙 | 2024-04-20 | 勒萨布尔斯 | 91 : 79 | 弗尔 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒萨布尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-11-02 | 奥罗拉 | 波伊西 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-11-02 | 勒萨布尔斯 | 勒努瓦 | 1天 |