赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-12-14 | 波伊西 | 78 : 84 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
法篮丙 | 2024-09-28 | UJAP坎佩尔 | 103 : 93 | 波伊西 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
法篮丙 | 2023-12-16 | 波伊西 | 67 : 81 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 3 场交锋,UJAP坎佩尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-04-16 | UJAP坎佩尔 | 87 : 63 | 圣瓦利耶 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
法篮丙 | 2025-04-12 | 奥尔希 | 79 : 88 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
法篮丙 | 2025-04-05 | UJAP坎佩尔 | 72 : 77 | 普拉格 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
法篮丙 | 2025-03-30 | 里昂索 | 69 : 76 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-26 | UJAP坎佩尔 | 83 : 55 | 昂德雷齐 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-22 | 米卢斯 | 51 : 84 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -33 | 赢 | 135 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-15 | UJAP坎佩尔 | 56 : 63 | 勒阿弗尔 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
法篮丙 | 2025-03-12 | 圣瓦利耶 | 61 : 100 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-08 | UJAP坎佩尔 | 78 : 84 | 奥尔希 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
法篮丙 | 2025-03-01 | 普拉格 | 66 : 81 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,UJAP坎佩尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-04-16 | 波伊西 | 75 : 80 | SOM布洛涅 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
法篮丙 | 2025-04-12 | 贝桑松 | 98 : 85 | 波伊西 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
法篮丙 | 2025-04-05 | 波伊西 | 71 : 77 | 贝尔克 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
法篮丙 | 2025-03-29 | 沙勒维尔 | 101 : 105 | 波伊西 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-26 | 波伊西 | 97 : 89 | USAP | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-22 | 弗尔 | 79 : 75 | 波伊西 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
法篮丙 | 2025-03-15 | 波伊西 | 91 : 82 | 梅斯 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-12 | SOM布洛涅 | 82 : 73 | 波伊西 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
法篮丙 | 2025-03-08 | 波伊西 | 83 : 68 | 贝桑松 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-01 | 贝尔克 | 91 : 82 | 波伊西 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,波伊西胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-04-19 | UJAP坎佩尔 | 勒阿弗尔 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-04-19 | 波伊西 | 梅斯 | 1天 |