法篮乙 09-21 02:30 圣夏蒙 VS 奥尔良

圣夏蒙 圣夏蒙
集锦|回放
09-21 02:30
奥尔良 奥尔良
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法篮乙 2024-09-21 奥尔良 71 : 92 圣夏蒙 -21 163
    法篮乙 2024-03-27 圣夏蒙 72 : 81 奥尔良 -9 153
    法篮乙 2023-11-18 奥尔良 89 : 84 圣夏蒙 5 173
    法篮乙 2023-05-06 奥尔良 78 : 94 圣夏蒙 -16 172

    两队近 4 场交锋,圣夏蒙2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    圣夏蒙 圣夏蒙
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法篮乙 2024-10-30 圣夏蒙 66 : 103 昂蒂布 -37 169
    法篮乙 2024-10-26 卡昂 79 : 73 圣夏蒙 6 152
    法篮乙 2024-10-19 圣夏蒙 80 : 72 奥尔泰兹 8 152
    法篮乙 2024-10-12 沙隆-兰斯 80 : 99 圣夏蒙 -19 179
    法篮乙 2024-10-05 圣夏蒙 99 : 79 伊埃尔土伦 20 178
    法篮乙 2024-10-02 沙特尔大都会 75 : 99 圣夏蒙 -24 174
    法篮乙 2024-09-28 圣夏蒙 79 : 86 维希‑克莱蒙 -7 165
    法国杯 2024-09-25 艾克斯 96 : 92 圣夏蒙 4 188
    法篮乙 2024-09-21 奥尔良 71 : 92 圣夏蒙 -21 163
    法篮乙 2024-09-14 圣夏蒙 94 : 99 阿尔萨斯联盟体育 -5 193

    两队近 10 场交锋,圣夏蒙5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    奥尔良 奥尔良
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法篮乙 2024-10-30 奥尔良 82 : 75 巴莱斯 7 157
    法篮乙 2024-10-27 伊埃尔土伦 65 : 78 奥尔良 -13 143
    法篮乙 2024-10-20 维希‑克莱蒙 73 : 82 奥尔良 -9 155
    法篮乙 2024-10-13 奥尔良 78 : 85 布拉扎克 -7 163
    法篮乙 2024-10-05 奥尔良 97 : 88 沙特尔大都会 9 185
    法篮乙 2024-09-28 奥尔良 90 : 83 沙隆-兰斯 7 173
    法国杯 2024-09-25 奥尔良 84 : 88 昂热 -4 172
    法篮乙 2024-09-21 奥尔良 71 : 92 圣夏蒙 -21 163
    法篮乙 2024-09-15 昂蒂布 71 : 78 奥尔良 -7 149
    俱乐部友谊赛 2024-08-31 奥尔良 89 : 59 沙特尔大都会 30 148

    两队近 10 场交锋,奥尔良7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 圣夏蒙 圣夏蒙[法篮乙排名第13]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 14 20 85.09 86.18 13 41%
    • 奥尔良 奥尔良[法篮乙排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 18 16 83.03 80.74 7 53%

    近期赛程

    • 圣夏蒙 圣夏蒙

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法篮乙 2024-11-02 圣夏蒙 巴莱斯 1天
      法篮乙 2024-11-09 圣夏蒙 迪纳恩 8天
    • 奥尔良 奥尔良

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法篮乙 2024-11-03 奥尔良 普罗旺斯 2天
      法篮乙 2024-11-09 阿尔萨斯联盟体育 奥尔良 8天
      法篮乙 2024-12-04 奥尔良 埃夫勒 33天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!