赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 克赖尔森姆 | 103 : 84 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-06 | 梅迪拜罗伊特 | 73 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,BBC拜罗伊特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 梅迪拜罗伊特 | 88 : 87 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 哈根 | 103 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 梅迪拜罗伊特 | 96 : 106 | 阿特兰飞龙 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 法兰克福 | 103 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 27 | 输 | 179 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 克赖尔森姆 | 103 : 84 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 梅迪拜罗伊特 | 81 : 98 | BK迪辛 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 梅迪拜罗伊特 | 63 : 87 | 哈根 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | ALBA柏林 | 75 : 74 | 克赖尔森姆 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 罗斯托克 | 77 : 79 | 克赖尔森姆 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 保罗沙 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 克赖尔森姆 | 103 : 84 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-12 | ALBA柏林 | 103 : 83 | 克赖尔森姆 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 维切塔B队 | 梅迪拜罗伊特 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 梅迪拜罗伊特 | 德累斯顿悍将 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 梅迪拜罗伊特 | 图寅根 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 基希海姆 | 梅迪拜罗伊特 | 16天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 梅迪拜罗伊特 | 纽伦堡 | 31天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 梅迪拜罗伊特 | 特里尔 | 37天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 克赖尔森姆 | 46人 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 杜塞尔多夫 | 克赖尔森姆 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 哈根 | 克赖尔森姆 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 16天 |
德篮乙 | 2024-11-28 | 克赖尔森姆 | 特里尔 | 27天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 31天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 克赖尔森姆 | 维切塔B队 | 37天 |