赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-09-20 | 奥雷迪 | 80 : 81 | PAOK | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-20 | PAOK | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 波尔图 | 70 : 89 | PAOK | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-12 | 帕纳辛纳科斯 | 96 : 93 | PAOK | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | PAOK | 74 : 70 | 林堡 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-06 | PAOK | 80 : 72 | 珀里斯特拉 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
篮冠联 | 2024-09-22 | 国家体育 | 79 : 69 | PAOK | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-20 | 奥雷迪 | 80 : 81 | PAOK | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 大加那利 | 78 : 70 | PAOK | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | PAOK | 70 : 83 | 萨里迪纳摩 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-28 | TFT斯科普里 | 70 : 109 | PAOK | 胜 | -39 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-10-19 | 奥雷迪 | 76 : 67 | 皮特斯蒂 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 奥雷迪 | 84 : 72 | 帕尔努 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-12 | 沃伦塔利 | 66 : 93 | 奥雷迪 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 斯波尼亚 | 75 : 77 | 奥雷迪 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 普洛耶什蒂 | 66 : 82 | 奥雷迪 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
罗篮甲 | 2024-09-30 | 奥雷迪 | 72 : 61 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
罗篮甲 | 2024-09-25 | 布加勒斯特星 | 67 : 94 | 奥雷迪 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
篮冠联 | 2024-09-20 | 奥雷迪 | 80 : 81 | PAOK | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-18 | 奥雷迪 | 90 : 59 | 喀里多尼亚角斗士 | 胜 | 31 | 赢 | 149 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 克卢日纳波卡 | 93 : 84 | 奥雷迪 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥雷迪胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 75.67 | 75.67 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-24 | PAOK | 斯佐诺基 | 3天 |
希篮甲 | 2024-10-26 | PAOK | 雅典AEK | 6天 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | PAOK | 林堡 | 10天 |
希篮甲 | 2024-11-03 | 阿马罗西奥 | PAOK | 13天 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 波尔图 | PAOK | 17天 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 拉夫里罗 | PAOK | 20天 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 斯佐诺基 | PAOK | 24天 |
希篮甲 | 2024-11-17 | PAOK | 奥林匹亚科斯 | 27天 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿里斯 | PAOK | 41天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | PAOK | 普罗米修斯 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-24 | 奥雷迪 | 皮特斯蒂 | 3天 |
罗篮甲 | 2024-10-26 | 奥雷迪 | 康斯坦卡 | 6天 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 斯波尼亚 | 奥雷迪 | 10天 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 布加勒斯特快速 | 奥雷迪 | 13天 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 奥雷迪 | 帕尔努 | 17天 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 奥雷迪 | 布加勒斯特 | 20天 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 皮特斯蒂 | 奥雷迪 | 24天 |
罗篮甲 | 2024-11-16 | 锡比乌 | 奥雷迪 | 26天 |
罗篮甲 | 2024-12-01 | 奥雷迪 | 科罗纳布拉索夫 | 41天 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 塔古慕瑞斯 | 奥雷迪 | 48天 |