葡联 11-02 02:00 SC布拉加 VS 瓦斯科达伽马

SC布拉加 SC布拉加
未开赛
11-02 02:00
瓦斯科达伽马 瓦斯科达伽马
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡Proliga 2024-01-28 SC布拉加 89 : 75 瓦斯科达伽马 14 164
    葡Proliga 2023-11-25 瓦斯科达伽马 84 : 97 SC布拉加 -13 181

    两队近 2 场交锋,SC布拉加2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    SC布拉加 SC布拉加
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡联 2024-10-26 SC布拉加 84 : 78 菲格伦斯 6 162
    葡联 2024-10-20 SC布拉加 67 : 69 伊利亚堡 -2 136
    葡联 2024-10-13 迈亚 75 : 94 SC布拉加 -19 169
    葡Proliga 2024-10-06 SC布拉加 81 : 65 桑帕塞 16 146
    葡Proliga 2024-04-13 SC布拉加 74 : 64 圣安德烈星 10 138
    葡Proliga 2024-03-30 加里托斯俱乐部 86 : 74 SC布拉加 12 160
    葡Proliga 2024-03-17 CAB马德拉 82 : 80 SC布拉加 2 162
    葡Proliga 2024-03-10 圣安德烈星 72 : 57 SC布拉加 15 129
    葡Proliga 2024-03-03 SC布拉加 81 : 97 加利托斯 -16 178
    葡Proliga 2024-02-25 NB奎鲁兹 75 : 92 SC布拉加 -17 167

    两队近 10 场交锋,SC布拉加5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    瓦斯科达伽马 瓦斯科达伽马
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡联 2024-10-27 迈亚 77 : 82 瓦斯科达伽马 -5 159
    俱乐部友谊赛 2024-10-02 米纳斯 90 : 92 瓦斯科达伽马 -2 182
    葡Proliga 2024-04-14 本菲卡竞技B 79 : 88 瓦斯科达伽马 -9 167
    葡Proliga 2024-03-30 瓦斯科达伽马 80 : 60 巴雷伦斯 20 140
    葡Proliga 2024-03-18 瓦斯科达伽马 68 : 87 伊摩尔塔BC2 -19 155
    葡Proliga 2024-03-10 瓦斯科达伽马 75 : 76 本菲卡竞技B -1 151
    葡Proliga 2024-03-03 巴雷伦斯 99 : 106 瓦斯科达伽马 -7 205
    葡Proliga 2024-02-26 瓦斯科达伽马 90 : 91 奥尔汉内斯 -1 181
    葡Proliga 2024-02-04 瓦斯科达伽马 77 : 104 加利托斯 -27 181
    巴圣杯 2024-01-28 保利斯塔诺 76 : 62 瓦斯科达伽马 14 138

    两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • SC布拉加 SC布拉加[葡联排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      6 2 4 69.67 70.33 0 5 33.3%
    • 瓦斯科达伽马 瓦斯科达伽马[葡联排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      0 0 0 0 0 4 0%

    近期赛程

    • SC布拉加 SC布拉加

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      葡联 2024-11-02 SC布拉加 瓦斯科达伽马 1天
    • 瓦斯科达伽马 瓦斯科达伽马

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      葡联 2024-11-02 SC布拉加 瓦斯科达伽马 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!