日皇杯 09-23 14:00 群马雷鹤 VS 川崎雷霆勇者

群马雷鹤 群马雷鹤
集锦|回放
09-23 14:00
川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-10-26 群马雷鹤 75 : 68 川崎雷霆勇者 7 143
    日篮B1 2024-10-25 群马雷鹤 89 : 62 川崎雷霆勇者 27 151
    日皇杯 2024-09-23 川崎雷霆勇者 83 : 99 群马雷鹤 -16 182
    日皇杯 2023-12-13 群马雷鹤 75 : 77 川崎雷霆勇者 -2 152
    日篮B1 2023-11-12 群马雷鹤 61 : 71 川崎雷霆勇者 -10 132
    日篮B1 2023-11-11 群马雷鹤 63 : 84 川崎雷霆勇者 -21 147
    日篮B1 2023-03-19 群马雷鹤 80 : 90 川崎雷霆勇者 -10 170
    日篮B1 2023-03-18 群马雷鹤 73 : 93 川崎雷霆勇者 -20 166

    两队近 8 场交锋,群马雷鹤3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%

    近期战绩

    群马雷鹤 群马雷鹤
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-10-26 群马雷鹤 75 : 68 川崎雷霆勇者 7 143
    日篮B1 2024-10-25 群马雷鹤 89 : 62 川崎雷霆勇者 27 151
    日篮B1 2024-10-23 群马雷鹤 69 : 72 宇都宫皇者 -3 141
    日篮B1 2024-10-20 长崎维尔卡 72 : 82 群马雷鹤 -10 154
    日篮B1 2024-10-19 长崎维尔卡 78 : 72 群马雷鹤 6 150
    日篮B1 2024-10-13 群马雷鹤 68 : 74 京都创荣 -6 142
    日篮B1 2024-10-12 群马雷鹤 78 : 83 京都创荣 -5 161
    日篮B1 2024-10-05 广岛蜻蜓 71 : 79 群马雷鹤 -8 150
    日篮B1 2024-10-03 广岛蜻蜓 53 : 82 群马雷鹤 -29 135
    日皇杯 2024-09-23 川崎雷霆勇者 83 : 99 群马雷鹤 -16 182

    两队近 10 场交锋,群马雷鹤6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-10-26 群马雷鹤 75 : 68 川崎雷霆勇者 7 143
    日篮B1 2024-10-25 群马雷鹤 89 : 62 川崎雷霆勇者 27 151
    日篮B1 2024-10-23 涩谷太阳摇滚 69 : 54 川崎雷霆勇者 15 123
    日篮B1 2024-10-19 横滨海盗 81 : 88 川崎雷霆勇者 -7 169
    日篮B1 2024-10-18 横滨海盗 87 : 80 川崎雷霆勇者 7 167
    日篮B1 2024-10-13 川崎雷霆勇者 87 : 94 名古屋钻石海豚 -7 181
    日篮B1 2024-10-12 川崎雷霆勇者 62 : 82 名古屋钻石海豚 -20 144
    日篮B1 2024-10-06 秋田北部喜悦 89 : 68 川崎雷霆勇者 21 157
    日篮B1 2024-10-05 秋田北部喜悦 73 : 81 川崎雷霆勇者 -8 154
    日皇杯 2024-09-23 川崎雷霆勇者 83 : 99 群马雷鹤 -16 182

    两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    近期赛程

    • 群马雷鹤 群马雷鹤

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2024-11-02 群马雷鹤 滋贺湖 1天
      日篮B1 2024-11-03 群马雷鹤 滋贺湖 2天
      日篮B1 2024-11-06 千叶喷射机 群马雷鹤 6天
      日篮B1 2024-11-09 群马雷鹤 三河海马 8天
      日篮B1 2024-11-10 群马雷鹤 三河海马 9天
      日篮B1 2024-11-30 仙台89人 群马雷鹤 29天
      日篮B1 2024-12-01 仙台89人 群马雷鹤 30天
      日篮B1 2024-12-07 群马雷鹤 佐贺气球人 36天
      日篮B1 2024-12-08 群马雷鹤 佐贺气球人 37天
      日篮B1 2024-12-11 群马雷鹤 北海道风神 41天
    • 川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2024-11-03 佐贺气球人 川崎雷霆勇者 2天
      日篮B1 2024-11-04 佐贺气球人 川崎雷霆勇者 3天
      日篮B1 2024-11-06 三远新凤凰 川崎雷霆勇者 6天
      日篮B1 2024-11-09 京都创荣 川崎雷霆勇者 8天
      日篮B1 2024-11-10 京都创荣 川崎雷霆勇者 9天
      日篮B1 2024-11-30 川崎雷霆勇者 东京电击 30天
      日篮B1 2024-12-01 川崎雷霆勇者 东京电击 30天
      日篮B1 2024-12-07 越谷阿尔法 川崎雷霆勇者 36天
      日篮B1 2024-12-08 越谷阿尔法 川崎雷霆勇者 37天
      日篮B1 2024-12-11 琉球黄金帝王 川崎雷霆勇者 41天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!