赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-04-06 | 三河海马 | 69 : 57 | 东京电击 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-02 | 东京电击 | 67 : 80 | 三河海马 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-01 | 东京电击 | 81 : 83 | 三河海马 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 3 场交锋,三河海马胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 三河海马 | 82 : 105 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三河海马 | 92 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 大阪七福神 | 81 : 95 | 三河海马 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 三远新凤凰 | 81 : 71 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 三远新凤凰 | 85 : 72 | 三河海马 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三河海马 | 75 : 60 | 茨城机器人 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三河海马 | 74 : 64 | 茨城机器人 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 名古屋战鹰 | 89 : 88 | 三河海马 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 佐贺气球人 | 66 : 79 | 东京电击 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 佐贺气球人 | 74 : 79 | 东京电击 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 名古屋战鹰 | 77 : 81 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 东京电击 | 82 : 90 | 三远新凤凰 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 东京电击 | 66 : 59 | 三远新凤凰 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 东京电击 | 79 : 68 | 横滨海盗 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 东京电击 | 89 : 80 | 横滨海盗 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 越谷阿尔法 | 72 : 91 | 东京电击 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 越谷阿尔法 | 57 : 75 | 东京电击 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 东京电击 | 76 : 50 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 26 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-02 | 三河海马 | 东京电击 | 1天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 三河海马 | 东京电击 | 2天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 秋田北部喜悦 | 三河海马 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 8天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 9天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 三河海马 | 横滨海盗 | 29天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 三河海马 | 横滨海盗 | 30天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 仙台89人 | 三河海马 | 36天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 仙台89人 | 三河海马 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 三河海马 | 名古屋战鹰 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-02 | 三河海马 | 东京电击 | 1天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 三河海马 | 东京电击 | 2天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 横滨海盗 | 东京电击 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 东京电击 | 广岛蜻蜓 | 9天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 东京电击 | 广岛蜻蜓 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 30天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 31天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 长崎维尔卡 | 东京电击 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 长崎维尔卡 | 东京电击 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 41天 |