赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 爱媛维京人 | 83 : 95 | 熊本火山 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 奈良雄心 | 79 : 66 | 爱媛维京人 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 奈良雄心 | 90 : 59 | 爱媛维京人 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 信州勇士 | 98 : 64 | 爱媛维京人 | 负 | 34 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 信州勇士 | 98 : 92 | 爱媛维京人 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 爱媛维京人 | 92 : 77 | 福岛火绊 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 爱媛维京人 | 70 : 85 | 福岛火绊 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 爱媛维京人 | 92 : 99 | 信州勇士 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福岛火绊 | 79 : 104 | 富山松鸡 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 富山松鸡 | 88 : 64 | 山形飞龙 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 富山松鸡 | 78 : 107 | 山形飞龙 | 负 | -29 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 富山松鸡 | 95 : 56 | 青森热力 | 胜 | 39 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 富山松鸡 | 97 : 75 | 青森热力 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 神户鹳鸟 | 99 : 81 | 富山松鸡 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 神户鹳鸟 | 85 : 86 | 富山松鸡 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 三河海马 | 90 : 85 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 4 | 88.1 | 83 | 5.1 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-02 | 爱媛维京人 | 千叶阿尔提里 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 爱媛维京人 | 千叶阿尔提里 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 福冈新锐 | 爱媛维京人 | 10天 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 福冈新锐 | 爱媛维京人 | 11天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 神户鹳鸟 | 爱媛维京人 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 神户鹳鸟 | 爱媛维京人 | 16天 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 29天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 9天 |
日篮B2 | 2024-11-18 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 17天 |
日篮B2 | 2024-11-19 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 18天 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 29天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 30天 |