赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 81 : 79 | 静冈顶点 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 静冈顶点 | 55 : 73 | 千叶阿尔提里 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 静冈顶点 | 74 : 91 | 千叶阿尔提里 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 静冈顶点 | 80 : 66 | 山形飞龙 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 静冈顶点 | 83 : 78 | 山形飞龙 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 静冈顶点 | 76 : 91 | 群马雷鹤 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福岛火绊 | 79 : 104 | 富山松鸡 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 富山松鸡 | 88 : 64 | 山形飞龙 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 富山松鸡 | 78 : 107 | 山形飞龙 | 负 | -29 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 富山松鸡 | 95 : 56 | 青森热力 | 胜 | 39 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 富山松鸡 | 97 : 75 | 青森热力 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 神户鹳鸟 | 99 : 81 | 富山松鸡 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 神户鹳鸟 | 85 : 86 | 富山松鸡 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 三河海马 | 90 : 85 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 4 | 88.1 | 83 | 5.1 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-02 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 青森热力 | 静冈顶点 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 青森热力 | 静冈顶点 | 9天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 15天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 16天 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 24天 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 25天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 29天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 9天 |
日篮B2 | 2024-11-18 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 17天 |
日篮B2 | 2024-11-19 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 18天 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 29天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 30天 |