赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-26 | 霍格斯博篮球 | 72 : 81 | 南泰利耶国王 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-20 | 科平星 | 101 : 87 | 霍格斯博篮球 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 霍格斯博篮球 | 63 : 90 | 波拉斯 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | BC吕勒奥 | 81 : 90 | 霍格斯博篮球 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | 霍格斯博篮球 | 91 : 89 | 诺科平海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-21 | 霍格斯博篮球 | 88 : 100 | 乌普萨拉 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-19 | 乌普萨拉 | 87 : 75 | 霍格斯博篮球 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
瑞典乙 | 2024-04-28 | 斯洛加乌普萨拉 | 66 : 86 | 霍格斯博篮球 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
瑞典乙 | 2024-04-27 | 霍格斯博篮球 | 80 : 95 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
瑞典乙 | 2024-04-25 | 斯洛加乌普萨拉 | 61 : 100 | 霍格斯博篮球 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍格斯博篮球胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-25 | 乌普萨拉 | 76 : 69 | 加姆特兰 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-20 | 加姆特兰 | 79 : 89 | 诺科平海豚 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 于默奥 | 86 : 104 | 加姆特兰 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 加姆特兰 | 70 : 85 | 科平星 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-04 | 南泰利耶国王 | 61 : 82 | 加姆特兰 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-29 | 乌普萨拉 | 74 : 67 | 加姆特兰 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-27 | 加姆特兰 | 74 : 74 | 乌普萨拉 | 负 | 0 | 输 | 148 | 小 |
瑞篮超 | 2024-05-02 | 加姆特兰 | 58 : 77 | 波拉斯 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-28 | 波拉斯 | 86 : 90 | 加姆特兰 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
瑞篮超 | 2024-04-25 | 加姆特兰 | 74 : 81 | 波拉斯 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,加姆特兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 80.6 | 88.4 | 0 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 24 | 6 | 84.37 | 70.9 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-02 | 霍格斯博篮球 | 加姆特兰 | 1天 |
瑞篮超 | 2024-11-09 | 霍格斯博篮球 | 于默奥 | 8天 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | KFUM奈舍 | 霍格斯博篮球 | 12天 |
瑞篮超 | 2024-11-16 | 霍格斯博篮球 | 乌普萨拉 | 16天 |
瑞篮超 | 2024-11-29 | 南泰利耶国王 | 霍格斯博篮球 | 28天 |
瑞篮超 | 2024-12-03 | 霍格斯博篮球 | KFUM奈舍 | 32天 |
瑞篮超 | 2024-12-08 | 乌普萨拉 | 霍格斯博篮球 | 38天 |
瑞篮超 | 2024-12-15 | 霍格斯博篮球 | 波拉斯 | 44天 |
瑞篮超 | 2024-12-28 | 霍格斯博篮球 | 加姆特兰 | 57天 |
瑞篮超 | 2024-12-31 | 科平星 | 霍格斯博篮球 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-02 | 霍格斯博篮球 | 加姆特兰 | 1天 |
瑞篮超 | 2024-11-08 | 加姆特兰 | KFUM奈舍 | 7天 |
瑞篮超 | 2024-11-12 | 波拉斯 | 加姆特兰 | 11天 |
瑞篮超 | 2024-11-17 | 加姆特兰 | BC吕勒奥 | 16天 |
瑞篮超 | 2024-11-30 | KFUM奈舍 | 加姆特兰 | 29天 |
瑞篮超 | 2024-12-04 | 加姆特兰 | 南泰利耶国王 | 33天 |
瑞篮超 | 2024-12-08 | 加姆特兰 | BC吕勒奥 | 37天 |
瑞篮超 | 2024-12-13 | 加姆特兰 | 乌普萨拉 | 42天 |
瑞篮超 | 2024-12-28 | 霍格斯博篮球 | 加姆特兰 | 57天 |
瑞篮超 | 2024-12-31 | 加姆特兰 | 波拉斯 | 60天 |