赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-26 | 霍格斯博篮球 | 72 : 81 | 南泰利耶国王 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-20 | 科平星 | 101 : 87 | 霍格斯博篮球 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 霍格斯博篮球 | 63 : 90 | 波拉斯 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | BC吕勒奥 | 81 : 90 | 霍格斯博篮球 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | 霍格斯博篮球 | 91 : 89 | 诺科平海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-21 | 霍格斯博篮球 | 88 : 100 | 乌普萨拉 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-19 | 乌普萨拉 | 87 : 75 | 霍格斯博篮球 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
瑞典乙 | 2024-04-28 | 斯洛加乌普萨拉 | 66 : 86 | 霍格斯博篮球 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
瑞典乙 | 2024-04-27 | 霍格斯博篮球 | 80 : 95 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
瑞典乙 | 2024-04-25 | 斯洛加乌普萨拉 | 61 : 100 | 霍格斯博篮球 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍格斯博篮球胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-26 | 于默奥 | 97 : 100 | 科平星 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-16 | 南泰利耶国王 | 74 : 67 | 于默奥 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 于默奥 | 86 : 104 | 加姆特兰 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 波拉斯 | 85 : 84 | 于默奥 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-06 | 于默奥 | 75 : 76 | 乌普萨拉 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-21 | 于默奥 | 90 : 101 | 科平星 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-19 | 科平星 | 109 : 72 | 于默奥 | 负 | 37 | 输 | 181 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-27 | 诺科平海豚 | 95 : 72 | 于默奥 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-23 | 于默奥 | 74 : 103 | KFUM奈舍 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-20 | 南泰利耶国王 | 91 : 85 | 于默奥 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,于默奥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 80.6 | 88.4 | 0 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 89.77 | 84.53 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-02 | 霍格斯博篮球 | 加姆特兰 | 1天 |
瑞篮超 | 2024-11-09 | 霍格斯博篮球 | 于默奥 | 8天 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | KFUM奈舍 | 霍格斯博篮球 | 12天 |
瑞篮超 | 2024-11-16 | 霍格斯博篮球 | 乌普萨拉 | 16天 |
瑞篮超 | 2024-11-29 | 南泰利耶国王 | 霍格斯博篮球 | 28天 |
瑞篮超 | 2024-12-03 | 霍格斯博篮球 | KFUM奈舍 | 32天 |
瑞篮超 | 2024-12-08 | 乌普萨拉 | 霍格斯博篮球 | 38天 |
瑞篮超 | 2024-12-15 | 霍格斯博篮球 | 波拉斯 | 44天 |
瑞篮超 | 2024-12-28 | 霍格斯博篮球 | 加姆特兰 | 57天 |
瑞篮超 | 2024-12-31 | 科平星 | 霍格斯博篮球 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-02 | 于默奥 | BC吕勒奥 | 2天 |
瑞篮超 | 2024-11-09 | 霍格斯博篮球 | 于默奥 | 8天 |
瑞篮超 | 2024-11-16 | 于默奥 | KFUM奈舍 | 16天 |
瑞篮超 | 2024-11-30 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 29天 |
瑞篮超 | 2024-12-04 | 于默奥 | 波拉斯 | 33天 |
瑞篮超 | 2024-12-07 | KFUM奈舍 | 于默奥 | 36天 |
瑞篮超 | 2024-12-14 | 科平星 | 于默奥 | 43天 |
瑞篮超 | 2024-12-28 | 于默奥 | 诺科平海豚 | 57天 |
瑞篮超 | 2024-12-31 | BC吕勒奥 | 于默奥 | 60天 |
瑞篮超 | 2025-01-03 | 于默奥 | 加姆特兰 | 63天 |